قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی:چهارشنبه ۱۸ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 595 |
بالاترین قیمت روز | 619 |
پایین ترین قیمت روز | 595 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 14 |
درصد بیشترین نوسان روز | %1.51 |
نرخ بازگشایی بازار | 619 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸ تیر |
نرخ روز گذشته | 618 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.87 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 23 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0