قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: دوشنبه ۹ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 603 |
بالاترین قیمت روز | 605 |
پایین ترین قیمت روز | 577 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
درصد بیشترین نوسان روز | %3.25 |
نرخ بازگشایی بازار | 577 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۹ تیر |
نرخ روز گذشته | 576 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %4.69 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 27 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0