قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۷ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۷ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 713,739 |
دلار (بازار آزاد) | 835,200 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 823,216 |
یورو (بازار آزاد) | 970,200 |
درهم امارات | 228,470 |
پوند انگلیس | 1,136,200 |
لیر ترکیه | 21,200 |
فرانک سوئیس | 1,029,800 |
یوان چین | 116,800 |
ین ژاپن | 581,810 |
وون کره جنوبی | 620 |
دلار کانادا | 613,200 |
دلار استرالیا | 544,400 |
دلار نیوزیلند | 505,700 |
دلار سنگاپور | 653,400 |
روپیه هند | 9,780 |
روپیه پاکستان | 2,962 |
دینار عراق | 581 |
پوند سوریه | 64 |
افغانی | 11,980 |
کرون دانمارک | 129,800 |
کرون سوئد | 88,800 |
کرون نروژ | 83,100 |
ریال عربستان | 223,470 |
ریال قطر | 237,500 |
ریال عمان | 2,174,400 |
دینار کویت | 2,742,100 |
دینار بحرین | 2,215,100 |
رینگیت مالزی | 198,100 |
بات تایلند | 25,730 |
دلار هنگ کنگ | 106,700 |
روبل روسیه | 10,470 |
منات آذربایجان | 492,800 |
درام ارمنستان | 2,180 |
لاری گرجستان | 308,700 |
سوم قرقیزستان | 9,560 |
سامانی تاجیکستان | 85,500 |
منات ترکمنستان | 249,900 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0