قیمت گوشی سامسونگ امروز 30 آذر 1403 / پرچمدار سامسونگ چند؟
بالاترین قیمت اعلام شده برای گلکسی A55 در بازار موبایل 25 میلیون تومان است.
به گزارش تکراتو، بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است.
این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند.
در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۳۰ آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Ultra | از ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۹۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Plus | از ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ | از ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ FE | از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ Ultra | از ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ FE | از ۲۷,۹۴۹,۰۰۰ تا ۲۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۱ FE ۵G | از ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۶ | از ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۶ | از ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۵ | از ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۵ | از ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۴ | از ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A۵۵ | از ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ تا ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۵ | از ۱۵,۵۱۹,۰۰۰ تا ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۲۵ | از ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۵ ۴G | از ۸,۲۴۹,۰۰۰ تا ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۶ | از ۵,۶۱۹,۰۰۰ تا ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۵۴ | از ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تا ۲۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۴ | از ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۴ ۴G | از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۶ ۵G | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵s | از ۶,۳۵۰,۰۰۰ تا ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵ | از ۵,۱۹۰,۰۰۰ تا ۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۴s | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۴e | از ۷,۳۸۰,۰۰۰ تا ۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۵۴ | از ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۰۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۳۴ ۵G | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ ۴G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ | ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۰۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0