قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ / پراید وانت برخلاف بازار شدیدا گران شد! + جدول
به گزارش فرتاک اقتصادی؛ بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۳۰ مرداد ۱۴۰۴. سورن پلاس ارزان شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۲ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۸۶۷ میلیون تومان در بازار معامله شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز ۴ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۸۸۶ میلیون […]
به گزارش فرتاک اقتصادی؛ بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۳۰ مرداد ۱۴۰۴. سورن پلاس ارزان شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۲ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۸۶۷ میلیون تومان در بازار معامله شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز ۴ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۸۸۶ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت دنا کاهش یافت. دنا پلاس MT۶ با کاهش ۳ میلیونی نسبت به دیروز به قیمتی حوالی ۱ میلیارد تومان در بازار رسید. پژو ۲۰۷ نیز ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما حدود ۲ میلیون ارزان تر شد و به ۹۱۸ میلیون تومان در بازار رسید.
تارا ارزان شد. تارا اتوماتیک V۴ با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، شاهین ارزان شد. قیمت شاهین GL حدود ۷ میلیون ارزان تر شد و به ۸۶۷ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز حدود ۴ میلیون ارزان شد و با قیمت ۹۷۳ میلیون تومان در بازار معامله شد.
پراید وانت برخلاف بازار شدیدا گران شد. پراید وانت بدون لاینر عقب حدود ۱۵ میلیون تومان گران تر شد و به حدود ۴۵۵ میلیون تومان در بازار رسید. پراید وانت با لاینر عقب نیز حدود ۲۱ میلیون افزایش داشت و با قیمت ۴۶۷ میلیون تومان در بازار معامله شد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۱%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0