قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی:یکشنبه ۲۲ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 595 |
بالاترین قیمت روز | 603 |
پایین ترین قیمت روز | 594 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.17 |
نرخ بازگشایی بازار | 603 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ تیر |
نرخ روز گذشته | 616 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.53 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 21 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0