شوک قیمتی در بازار خودرو؛ پژو پارس به اوج جدیدی رسید!
به گزارش فرتاک اقتصادی؛ قیمت خودروهای پژو پارس در بازار آزاد با نوسانات شدیدی روبرو بوده و در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت این خودروها بودهایم. بر اساس آخرین گزارشها، قیمت پژو پارس LX به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که قیمت کارخانه این خودرو همچنان نسبتا ثابت مانده است.
عوامل مختلفی مانند افزایش تقاضا، نوسانات نرخ ارز، تورم و کمبود قطعات، در افزایش قیمت خودروهای پژو پارس مؤثر بودهاند. همچنین، افزایش قیمت سایر خودروهای داخلی نیز بر افزایش قیمت پژو پارس بیتأثیر نبوده است.
جدول قیمت روز پژو پارس
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
[…] گزارش فرتاک اقتصادی؛ بر این اساس قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۸۵۰ میلیون تومان […]