قیمت ساندرو اتوماتیک 18 شهریور + جدول کامل
به گزارش فرتاک اقتصادی؛ با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۵,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۸,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0