جدول ارزانترین پژو پارسهای دست دوم در بازار
با توجه به جدول داده شده، قیمت روز انواع پژو پارس را از کمترین به بیشترین مرتب میکنیم:
برند مدل کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۸۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۸۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۸۴ | ۵۲۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۸۸ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۸۸ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۸۹ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۸۸ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دندهای | ۱۳۹۴ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0